| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : LUMENBES
Model Number : LBCO-12
Certification : CETL ETL CE ROHS
Place of Origin : CHINA
MOQ : 2
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability : 10000pc per month
Delivery Time : 10days
Packaging Details : carton
IP : 64
Voltage : AC100-277v
Power : 60w
| IP: | 64 | Voltage: | Ac120-347 |
|---|---|---|---|
| Power: | 20-120w | Lumen: | 120lm/w |




| POWER | 25W | 36W | 45W | 54W |
| CCT | 2800-7000K | 2800-7000K | 2800-7000K | 2800-7000K |
| Voltage | AC 90-260V | AC 90-260V | AC 90-260V | AC 90-260V |
| POWER Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Lumen | 2800Lm | 3700 | 4600 | 5500 |
| LED Quantity | 90 LEDS | 117 LEDS | 144 LEDS | 162 LEDS |
| Base | E40/E27 | E40/E27 | E40/E27 | E40/E27 |
| E27 Size | 207*93 | 237*93 | 268*93 | 268*93 |
| E40 Size | 215*93 | 245*93 | 276*93 | 275*93 |
LED Corn Others specification:
| POWER | 60W | 80W | 100W | 120W |
| CCT | 2800-7000K | 2800-7000K | 2800-7000K | 2800-7000K |
| Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC 90-260V | AC 90-260V |
| POWER Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Lumen | 6200Lm | 8400Lm | 10500Lm | 12500Lm |
| LED Quantity | 162 LEDS | 240 LEDS | 300 LEDS | 336 LEDS |
| Base | E40/E27 | E40/E27 | E40/E27 | E40/E27 |
| E27 Size | 272*93 | |||
| E40 Size | 280*93 | 295*120 | 330*120 | 365*120 |


|
|
E39 LED corn bulb 60W led corn light CETLUS+Retrofit ETL NUMBER:5000066 Images |